Он-лайн программы по расчёту времени выведения алкоголя из организма:
Время полного выведения алкоголя из организма (часы,минуты) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напиток | Алк.% | Вес человека,кг | ||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Пиво, 500г | 4% | 3 ч 00 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 00 мин | 1 ч 45 мин |
Пиво, 500г | 5% | 3 ч 38 мин | 3 ч 00 мин | 2 ч 45 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 11 мин |
Пиво, 500г | 6% | 4 ч 21 мин | 3 ч 44 мин | 3 ч 16 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 37 мин |
Пиво, 500г | 8% | 5 ч 45 мин | 5 ч 00 мин | 4 ч 21 мин | 3 ч 52 мин | 3 ч 29 мин |
Джин-тоник,300г | 9% | 3 ч 55 мин | 3 ч 21 мин | 2 ч 56 мин | 2 ч 37 мин | 2 ч 21 мин |
Вино столовое,300г | 11% | 4 ч 47 мин | 4 ч 6 мин | 3 ч 35 мин | 3 ч 11 мин | 2 ч 52 мин |
Вермут,200г | 16% | 4 ч 30 мин | 4 ч 00 мин | 3 ч 30 мин | 3 ч 00 мин | 2 ч 45 мин |
Портвейн,200г | 18% | 5 ч 30 мин | 4 ч 30 мин | 4 ч 00 мин | 3 ч 30 мин | 3 ч 00 мин |
Ликёр,100г | 30% | 4 ч 21 мин | 3 ч 44 мин | 3 ч 16 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 37 мин |
Ром,100г | 38% | 5 ч 31 мин | 4 ч 43 мин | 4 ч 8 мин | 3 ч 40 мин | 3 ч 18 мин |
Водка,100г | 40% | 5 ч 48 мин | 4 ч 58 мин | 4 ч 21 мин | 3 ч 52 мин | 3 ч 29 мин |
Коньяк,100г | 42% | 6 ч 5 мин | 5 ч 13 мин | 4 ч 34 мин | 4 ч 4мин | 3 ч 39 мин |
Виски,100г | 43% | 6 ч 14 мин | 5 ч 21 мин | 4 ч 41 мин | 4 ч 9 мин | 3 ч 44 мин |
Джин,100г | 47% | 6 ч 49 мин | 5 ч 50 мин | 5 ч 7 мин | 4 ч 33 мин | 4 ч 5 мин |
Время обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
Вид напитка | Количество, мл | Время обнаружения, часы |
---|---|---|
Водка, 40 градусов | 50 100 200 250 500 | 1 ч-1 ч 30 мин 3 ч-3 ч 30 мин 6 ч 30 мин-7 ч 8 ч-9 ч 15 ч-18 ч |
Коньяк | 100 | 3 ч 30 мин-4 ч |
Шампанское | 100 | 1 ч |
Коньяк с шампанским | 100-500 | 4 ч-5 ч |
Портвейн | 200 300 400 | 3 ч — 3 ч 30 мин 3 ч 30 мин — 4 ч 4 ч 30 мин — 5 ч |
Пиво (2,8 или 2,4 град) | До 500 | не определяется |
Джин-тоник (5,5 град) | До 330 | Не определяется |